Бельё огнетермостойкое для пожарных (зимнее)состоит из:
Материал:огнетермостойкое трикотажное полотно из мета-арамидных волокон.
Защитные свойства:
Белье термостойкое противопожарное предназначено для дополнительной тепловой защиты пожарного, впитывания потоотделения и используется в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного в климматических зонах России с температурой от -40 до 40ºС.
Фуфайка прямого силуэта с боковыми швами, втачными длинными рукавами, манжетами по низу рукавов.
Горловина обработана обтачкой.
Кальсоны без боковых швов, с ластовицей, манжетами по низу. Верхний срез собран эластичной тесьмой.
№ | Наименование показателя | Значение показателя по НТД | |
---|---|---|---|
летнее | зимнее | ||
1 | Поверхностная плотность, г/м? | 210±20 | 290±20 |
2 | Разрывная нагрузка: | ||
по основе (длине), Н, не менее | 500 | 500 | |
по утку (ширине), Н, не менее | 400 | 400 | |
3 | Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300?, сек, не менее | 300 | 300 |
4 | Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 | 15 |
5 | Усадка после намокания и высушивания, %, не более | 2,5 | 2,5 |
6 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м?, с, не менее | 240 | 240 |
7 | Масса белья, кг, не более | 2,0 | 2,5 |
Размерный ряд:
Рост/Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
188 |