Камера
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30,000 с |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16 × |
Маскирование области | 24 настраиваемые маски области, настраиваемые цвета масок области |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
WDR | 120 дБ WDR |
Объектив
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 100.5 до 32.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 52.8 до 18.3° (Wide-Tele) По диагонали: от 120.2 до 37.5° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 100 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От 1.5 до 2.7 |
ИК (EXIR)-подсветка
Дальность ИК (EXIR)-подсветки | До 50 м |
Интеллектуальная ИК (EXIR) - подсветка | Есть |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
PTZ
Диапазон поворота | От 0 до 350° |
Скорость поворота | Настраиваемая: от 0.1 до 60 °/с. По предустановке: 65 °/с |
Наклон | от 0 до 90° |
Скорость наклона | Настраиваемая: от 0.1 до 50 °/с. По предустановке: 60 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | Нет |
Шаблон | Нет |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановки |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-положения | ВКЛ/ВЫКЛ |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/Перезагрузка/Инициализация/реле |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Есть |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Есть |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с (MP2L2) |
SVC | Есть |
Интеллектуальные функции
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключение (переполнение накопителя, ошибка накопителя, несанкционированный вход, разрыв сети, конфликт IP-адресов) |
Интеллектуальные события | Детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Область интереса (ROI) | Основной поток, дополнительный поток и третий поток поддерживают соответственно 4 фиксированные области и динамическое слежение по лицам |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, антитуман, 3D DNR, экспозиция области, фокус на области |
SVC | Есть |
Сеть
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.3x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Открытый API, поддержка ONVIF и ISAPI, поддержка HIKVISION SDK и сторонней платформы управления, поддержка Hik-Connect |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Central, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11,Chrome 31+, Firefox 30+, Microsoft Edge 41.16299.726.0 |
Интерфейсы
Аудио | 1 канал, аудиовход (линейный/вход микрофона), от 2.0 до 2.4 В p-p, 1 кОм ± 10 %, 1 встроенный микрофон 1 канал, аудиовыход (линейный выход и встроенный динамик), линейный, импеданс: 600 Ом, 1 встроенный динамик |
Встроенный динамик | 8 Ом, 2 Вт. Максимальный уровень звукового давления: 100 дБ (на дистанции 10 см) |
Тревожный интерфейс | 1 канал, тревожный вход/1 канал, тревожный выход |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Основное
Питание | DC 12 В, 3.33 А и PoE (802.3 at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 А Макс. 15 Вт (включая макс. 2.4 Вт для ИК-подсветки, 1.2 Вт для мигающей подсветки белым светом) |
Рабочие условия | Температура: от -30 до +60 °C, влажность: ≤ 90 % (без конденсата) |
Уровень защиты | IP66; 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Материал | DC 12 A + PC |
Размеры | 179.3 × 120.5 × 182 мм |
Масса | Прибл.: 1.125 кг |