Разъем N-female | Максимальная мощность, Вт 200 |
Длина антенны 1120 мм | Волновое сопротивление, Ом 50 |
Частотный диапазон 147-174 МГц | КСВ, не более 1.5 |
Коэффициент усиления 2.15 dBi | Диаграмма направленности Круговая |
Вес, г 500 |
Разъем N-female | Максимальная мощность, Вт 200 |
Длина антенны 1120 мм | Волновое сопротивление, Ом 50 |
Частотный диапазон 147-174 МГц | КСВ, не более 1.5 |
Коэффициент усиления 2.15 dBi | Диаграмма направленности Круговая |
Вес, г 500 |