Камера
Матрица | ½.8'' Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/10000с |
Основной поток | 25к/с (1920х1080) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Отношение «Сигнал-шум» | Более 50 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | 4 - 92мм, 23x |
Трансфокация | 3.0с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 49° - 2.2° |
Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1000мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.7 |
Фокусировка | Авто/ вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с |
Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
Предустановки | 256 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
Диагностика через RS-485 | Поддерживается |
OSD-меню
AGC | Авто/вручную |
Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице |
Маскирование | 8 областей |
Улучшение изображения | BLC, 3D DNR, EIS |
Интерфейсы
Видеовыход | Переключаемый HDTVI/CVI/AHD/CVBS, BNC |
Тревожные вход/ выход | 2 входа/1 выход |
RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
UTC | HIKVISION_C |
Основное
Питание | AC24В |
Потребляемая мощность | 12Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность не более 90% |
Материал корпуса | Металл / пластик |
Размеры | Ф184 × 330 мм |
Вес | 2 кг. |