Камера
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8, 4 и 6 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм: по горизонтали: 99°, по вертикали: 55°, по диагонали: 116° 4 мм: по горизонтали: 76°, по вертикали: 41°, по диагонали: 90° 6 мм, по горизонтали: 51.8°, по вертикали: 27.9°, по диагонали: 60.5° |
Крепление объектива | M12 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F2.0 |
DORI
DORI | 2.8 мм, D: 59 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 5 м 4 мм, D: 79 м, O: 31 м, R: 15 м, I: 7 м 6 мм, D: 128 м, O: 50 м, R: 25 м, I: 12 м |
Подсветка
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Дальность дополнительной подсветки | До 30 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Инфракрасные волны | 850 нм |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 24 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 24 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт | CBR / VBR |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
Пользователь / хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
SNR | ≥ 52 дБ |
Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Маскирование области | 4 настраиваемые многоугольные маски области |
Интерфейс
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
Локальное хранение | Отсутствует |
Встроенный микрофон | Отсутствует |
Кнопка сброса настроек | Отсутствует |
Событие
Основные события | Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение |
Привязка | Загрузка на FTP, отправка email, уведомление центра мониторинга, захват изображения |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
Материал | Металл |
Размер камеры | 170.8 × 66 × 69.1 мм (6.7 × 2.6 × 2.7″) |
Размер упаковки | 216 × 121 × 118 мм (8.5 × 4.8 × 4.6″) |
Метод привязки | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email изображения |
Масса камеры | Приблиз. 270 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 481 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык | Английский, русский |
Основные функции | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, защита паролем, изменение пароля по email |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
Стандарты по безопасности | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005 |
Окружающая среда | CE-RoHS: 2011 / 65 / EU WEEE: 2012 / 19 / EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013 |