Дополнительное оборудование
(303769) - Комплект для монтажа в шкаф/стойку 19"
(300719) - IC-SNMP/WEB, SNMP-модуль управления и мониторинга по ЛВС
(332768) - IC-Modbus/Dry Contacts, SNMP-модуль
Диапазон входного напряжения, В 90…310 | Номинальная выходная частота, Гц 50 |
Нижний порог отключения нагрузки, В 90 | Номинальная выходная активная/полная мощность, Вт/ВА 18000/20000 |
Верхний порог отключения нагрузки, В 310 | Максимальный выходной ток, A 92 |
Верхний порог подключения нагрузки, В 290 | Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке, % 1.5 |
Максимальный входной ток, А 118 | КПД изделия, % до 97 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт 85 | Степень защиты IP20 |
Номинальное выходное напряжение, В 230 | Диапазон рабочих температур, °С +5…+40 |
Точность поддержания выходного напряжения ±2% (226…234 В) | Габаритные размеры мм 481х379х191 |
